ROSENTALER TENNISCLUB · RTC-Rangliste
Oktober 2026
Finde deinen Namen, öffne deine Gruppe und trage das Ergebnis ein.
Oder öffne die gewünschte Gruppe direkt.
1Gruppe 1Christian Bacher · Helmut Gollenz · Jonas Herler0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Gollenz | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Jonas Herler | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Christian Bacher | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Christian Bacher gegen Helmut Gollenz
Noch kein Ergebnis
Christian Bacher gegen Jonas Herler
Noch kein Ergebnis
Helmut Gollenz gegen Jonas Herler
Noch kein Ergebnis
2Gruppe 2Günther Kollau · Michael Hausegger · Klaus Jereb0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Kollau | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Michael Hausegger | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Klaus Jereb | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Günther Kollau gegen Michael Hausegger
Noch kein Ergebnis
Günther Kollau gegen Klaus Jereb
Noch kein Ergebnis
Michael Hausegger gegen Klaus Jereb
Noch kein Ergebnis
3Gruppe 3Christian Galler · Arnold Lang · Martin Zwanzger0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Galler | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Arnold Lang | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Martin Zwanzger | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Christian Galler gegen Arnold Lang
Noch kein Ergebnis
Christian Galler gegen Martin Zwanzger
Noch kein Ergebnis
Arnold Lang gegen Martin Zwanzger
Noch kein Ergebnis
4Gruppe 4Christian Kienzl · Waltraud Gössler · Wolfgang Brunner0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Kienzl | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Wolfgang Brunner | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Waltraud Gössler | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Christian Kienzl gegen Waltraud Gössler
Noch kein Ergebnis
Christian Kienzl gegen Wolfgang Brunner
Noch kein Ergebnis
Waltraud Gössler gegen Wolfgang Brunner
Noch kein Ergebnis
5Gruppe 5Martin Hiebl · Nicole Kaspar · Walter Bajt0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Bajt | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Martin Hiebl | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Nicole Kaspar | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Martin Hiebl gegen Nicole Kaspar
Noch kein Ergebnis
Martin Hiebl gegen Walter Bajt
Noch kein Ergebnis
Nicole Kaspar gegen Walter Bajt
Noch kein Ergebnis
6Gruppe 6Martin Pohl · Bernd Lind · Johannes Schmid0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Pohl | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Bernd Lind | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Johannes Schmid | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Martin Pohl gegen Bernd Lind
Noch kein Ergebnis
Martin Pohl gegen Johannes Schmid
Noch kein Ergebnis
Bernd Lind gegen Johannes Schmid
Noch kein Ergebnis
7Gruppe 7Heli Balazic · Thomas Puster · Bastian Jereb0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastian Jereb | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Heli Balazic | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Thomas Puster | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Heli Balazic gegen Thomas Puster
Noch kein Ergebnis
Heli Balazic gegen Bastian Jereb
Noch kein Ergebnis
Thomas Puster gegen Bastian Jereb
Noch kein Ergebnis
8Gruppe 8Emanuel Jereb · Peter Lukanc · Florian Eitler0/3 gespielt
| # | Spieler | Pkt. | Sp. | S/D | G/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Jereb | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 2 | Peter Lukanc | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 3 | Florian Eitler | 0 | 0 | +0 | +0 |
Begegnungen
Emanuel Jereb gegen Peter Lukanc
Noch kein Ergebnis
Emanuel Jereb gegen Florian Eitler
Noch kein Ergebnis
Peter Lukanc gegen Florian Eitler
Noch kein Ergebnis
Kein Spieler gefunden. Bitte Suchbegriff prüfen.